Listados de admisión en actividades
1217 - ITINERARIO FORMATIVO PARA EL PROFESORADO CLIL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL
A continuación se muestra el listado de las inscripciones que han sido admitidas en la actividad:
| Apellidos | Nombre | Centro |
|---|---|---|
| ÁLVAREZ GARCÍA | MARÍA ISABEL | IES SELGAS |
| ARGÜESO PANERA | CRISTINA | IES ASTURES |
| CAGIGAS PACHECO | MARÍA ELENA | IES RÍO NORA |
| CASTRO LÓPEZ | Mª LUISA | IES ESCULTOR JUAN DE VILLANUEVA |
| COBALLES DEL RÍO | SORAYA | C. SAN FERNANDO |
| DE SAA QUINTANA | CINTIA | IES SÁNCHEZ LASTRA |
| FANO RAMOS | ESTHER MARÍA | COLEGIO SAN FERNANDO |
| FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | CLARA MARÍA | IES ISLA DE LA DEVA |
| FOLGUERAL CASTAÑO | MERCEDES | IES RÍO NORA |
| GARCÍA ARIAS | ANA | IES BERNALDO DE QUIRÓS |
| GARCÍA ROCES | Mª BEATRIZ | IES UNIVERSIDAD LABORAL |
| GARCÍA VEGA | JESÚS ÁNGEL | IES LA CORREDORIA |
| GONZÁLEZ HEVIA | LUCÍA | COLEGIO SAN FERNANDO |
| IGLESIAS REDONDO | PELAYO | IES CRISTO DEL SOCORRO |
| LOBO LOBO | ALMUDENA | IES CÉSAR RODRÍGUEZ |
| LÓPEZ DÍAZ | JOSÉ ANTONIO | COLEGIO LA INMACULADA |
| LÓPEZ MESA | MARÍA SONIA | IES CANGAS DEL NARCEA |
| MARTÍNEZ DEL VALLE | JAVIER | IES MONTEVIL |
| MÉNDEZ PÉREZ | NATALIA | IES CONCEJO DE TINEO |
| MENÉNDEZ FERNÁNDEZ | MARÍA | IES FERNÁNDEZ VALLÍN |
| MERLO-FLORES RODRÍGUEZ | CRISTINA | LA INMACULADA, MISIONERAS CLARETIANAS |
| MIRANDA ÁLVAREZ | ELENA | IES VÍCTOR GARCIA DE LA CONCHA |
| MORO RODRÍGUEZ | LUIS | IES FERNÁNDEZ VALLÍN |
| SUÁREZ SUÁREZ | JOSÉ MANUEL | IES PÉREZ DE AYALA |
| VALDÉS MENÉNDEZ | ÁLVARO | IES VIRGEN DE LA LUZ |
Información sobre el inicio de actividad: Consulta más información sobre la actividad Aqui






